Вентилатор
Индекс: DF 36
Преносим вентилатор 13200 м3/ч.
Характеристика:
- Регулируем поток на въздуха
- 360 ст. ротация
- Прахово боядисан корпус
| |
Поток на въздуха ERP (m3/h) | 13200 |
Поток на въздуха IE (m3/h) | 27600 |
Вид вентилатор | осев |
Размери на изхода на въздуха (mm) | 900 |
Скорости на вентилатора | 2 |
Консумация на енергия (W) | 392/412 |
Захранване (V) | 220-240 |
Честота Hz | 50 |
Коефициент на защита | IP20 |
Размери на устройството (дълж x шир x вис) (mm) | 1030 x 380 x 1100 |
Тегло (kg) | 41 |
|
|
Описание
Преносим вентилатор 13200 м3/ч.
Характеристика:
- Регулируем поток на въздуха
- 360 ст. ротация
- Прахово боядисан корпус
| |
Поток на въздуха ERP (m3/h) | 13200 |
Поток на въздуха IE (m3/h) | 27600 |
Вид вентилатор | осев |
Размери на изхода на въздуха (mm) | 900 |
Скорости на вентилатора | 2 |
Консумация на енергия (W) | 392/412 |
Захранване (V) | 220-240 |
Честота Hz | 50 |
Коефициент на защита | IP20 |
Размери на устройството (дълж x шир x вис) (mm) | 1030 x 380 x 1100 |
Тегло (kg) | 41 |
|
|
Техническа спецификация
Дебит на въздуха (кубичен метър/час)
13200.0m³/h
Тип вентилатор
Аксиален
Диаметър на изход
900.0mm
Брой нива на регулация
2.0бр.
Консумация на енергия
412.0W
Волтаж на захранване
230.0V
Степен на защита
IP20
Тегло
41.0kg
Дължина
1030.0mm
Широчина
380.0mm
Височина
1100.0mm
Захранване
Електрически
