У-во за измерване на разстояние
Индекс: 0 601 072 900
- Многофункционален и компактен
- Измерване на дължина, измерване на площ и изчисляване на обем – всички функции се управляват интуитивно
- Подсветен триредов дисплей осигурява по-добра четимост
- Функцията за памет позволява лесен достъп до последните 10 измервания
635 nm, < 1 mW | |
Диапазон на измерване | 0,15 – 40,00 |
Тегло, ок. | 0,09 kg |
Време за измерване, тип. | < 0,5 s |
Диапазон на измерване, от | 0,15 m |
Диапазон на измерване, до | 40 m |
Клас на лазера | 2 |
Точност на измерване, тип. | ± 1,5 mm |
Време за измерване, макс. | 4 s |
Захранване | 2 батерии LR03 (AAA) 1,5 V |
Автоматично изключване на уреда | 5 min. |
Мерни единици | m/cm, стъпки/инчове |
Брой запаметени резултати | 10 |
Защита от прах и вода | IP 54 |
Описание
- Многофункционален и компактен
- Измерване на дължина, измерване на площ и изчисляване на обем – всички функции се управляват интуитивно
- Подсветен триредов дисплей осигурява по-добра четимост
- Функцията за памет позволява лесен достъп до последните 10 измервания
635 nm, < 1 mW | |
Диапазон на измерване | 0,15 – 40,00 |
Тегло, ок. | 0,09 kg |
Време за измерване, тип. | < 0,5 s |
Диапазон на измерване, от | 0,15 m |
Диапазон на измерване, до | 40 m |
Клас на лазера | 2 |
Точност на измерване, тип. | ± 1,5 mm |
Време за измерване, макс. | 4 s |
Захранване | 2 батерии LR03 (AAA) 1,5 V |
Автоматично изключване на уреда | 5 min. |
Мерни единици | m/cm, стъпки/инчове |
Брой запаметени резултати | 10 |
Защита от прах и вода | IP 54 |
Техническа спецификация
ПРОФЕСИОНАЛЕН
Строителство
Хоби0,15m
40m