Шлайфмашини
Индекс: MID3830201
Mirka DEOS 383CV 70 x 198 mm ход 3,0
Mirka® DEOS 383CV е електрическа орбитална шлайфмашина с директно задвижване, с висока мощност и компактна конструкция. Височината от 10 см и оптимизираната ергономия осигуряват широки възможности за маневриране с инструмента, както и висока прецизност и ефективност на шлифовъчните работи - идеално решение за обработка на шпакловки и грундове. Шлайфмашината е малка и лека, оборудвана с безчетков двигател, а скоростта на работа може лесно да се контролира с помощта на лостов превключвател. Отделен превключвател осигурява лесна и безопасна работа. Mirka DEOS има сензор за вибрации и нискоенергийна Bluetooth технология. Сензорът позволява мониторинг на текущото ниво на вибрации с помощта на мобилното приложение myMirka® – след закупуване на пълната версия на приложението може да се получи достъп до данни за дневната експозиция на вибрации.
| ||
|
|
|
Свързаност | ….......................................... | Bluetooth |
|
|
|
Система за прахоизсмукване | ….......................................... | Централно прахоизсмукване |
|
|
|
Максимална скорост | ….......................................... | 10000 rpm |
|
|
|
Минимална скорост | ….......................................... | 5000 rpm |
|
|
|
Ниво на шум (dB) | ….......................................... | 71.0 dB |
|
|
|
Осцилация | ….......................................... | 3 mm |
|
|
|
Тип осцилация | ….......................................... | Осцилационна |
|
|
|
Дължина на подложката | ….......................................... | 198 mm |
|
|
|
Ширина на подложката | ….......................................... | 70 mm |
|
|
|
Тип щепсел | ….......................................... | EU |
|
|
|
Входяща мощност | ….......................................... | 250 W |
|
|
|
Ниво на вибрации (m/s²) | ….......................................... | 2.6 m/s² |
|
|
|
Захранващо напрежение | ….......................................... | 220-240 VAC |
|
|
|
Тегло | ….......................................... | 1 kg |
Описание
Mirka DEOS 383CV 70 x 198 mm ход 3,0
Mirka® DEOS 383CV е електрическа орбитална шлайфмашина с директно задвижване, с висока мощност и компактна конструкция. Височината от 10 см и оптимизираната ергономия осигуряват широки възможности за маневриране с инструмента, както и висока прецизност и ефективност на шлифовъчните работи - идеално решение за обработка на шпакловки и грундове. Шлайфмашината е малка и лека, оборудвана с безчетков двигател, а скоростта на работа може лесно да се контролира с помощта на лостов превключвател. Отделен превключвател осигурява лесна и безопасна работа. Mirka DEOS има сензор за вибрации и нискоенергийна Bluetooth технология. Сензорът позволява мониторинг на текущото ниво на вибрации с помощта на мобилното приложение myMirka® – след закупуване на пълната версия на приложението може да се получи достъп до данни за дневната експозиция на вибрации.
| ||
|
|
|
Свързаност | ….......................................... | Bluetooth |
|
|
|
Система за прахоизсмукване | ….......................................... | Централно прахоизсмукване |
|
|
|
Максимална скорост | ….......................................... | 10000 rpm |
|
|
|
Минимална скорост | ….......................................... | 5000 rpm |
|
|
|
Ниво на шум (dB) | ….......................................... | 71.0 dB |
|
|
|
Осцилация | ….......................................... | 3 mm |
|
|
|
Тип осцилация | ….......................................... | Осцилационна |
|
|
|
Дължина на подложката | ….......................................... | 198 mm |
|
|
|
Ширина на подложката | ….......................................... | 70 mm |
|
|
|
Тип щепсел | ….......................................... | EU |
|
|
|
Входяща мощност | ….......................................... | 250 W |
|
|
|
Ниво на вибрации (m/s²) | ….......................................... | 2.6 m/s² |
|
|
|
Захранващо напрежение | ….......................................... | 220-240 VAC |
|
|
|
Тегло | ….......................................... | 1 kg |
