Мултиметър
Индекс: 007936346000
ИЗМЕРВАНЕ | ПЪЛНА СКАЛА | РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ |
Постоянно напрежение | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Променливо напрежение | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Постоянен ток | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Променлив ток | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Постоянен/променлив ток (с използване на клещов амперметър) | 600 A | 100 mA |
Съпротивление | 600 Ω | 0,1 Ω |
Честота | 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz | 0,001 Hz ÷1 kHz |
Работен цикъл 0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz) | 0,1 % |
|
Температура (с използване на сонда) | -20 °C ÷ 1000 °C | 1 °C |
Описание
ИЗМЕРВАНЕ | ПЪЛНА СКАЛА | РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ |
Постоянно напрежение | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Променливо напрежение | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Постоянен ток | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Променлив ток | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Постоянен/променлив ток (с използване на клещов амперметър) | 600 A | 100 mA |
Съпротивление | 600 Ω | 0,1 Ω |
Честота | 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz | 0,001 Hz ÷1 kHz |
Работен цикъл 0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz) | 0,1 % |
|
Температура (с използване на сонда) | -20 °C ÷ 1000 °C | 1 °C |




