Компресори
Индекс: 0XGD28-150-350/WYP
Dane techniczne:
| Производителност на засмукване [л/мин] | 350 |
| Производителност на засмукване [m3/h] | 21 |
| Капацитет на резервоара [литри] | 150 |
| Макс. налягане [bar] | 10 |
| Мощност на двигателя [kW] | 2,2 |
| Брой цилиндри [n0] | 2 |
| Степени на компресия [n0] | 1 |
| Захранващо напрежение [V] | 400 |
| Шум [dB] | 78 |
| Обороти [обр/мин] | 1580 |
| шир. x дълб. x вис. [cm] | 138x44x105 |
| Тегло [kg] | 85 |
Повредена оригинална опаковка. Частично опаковано в заместителна опаковка и/или временно защитено.
Леки повреди на боята, лющене, ожулвания, вдлъбнатини, които не влияят на работата на устройството. Устройството е напълно функционално, стандартна гаранция.
Описание
Dane techniczne:
| Производителност на засмукване [л/мин] | 350 |
| Производителност на засмукване [m3/h] | 21 |
| Капацитет на резервоара [литри] | 150 |
| Макс. налягане [bar] | 10 |
| Мощност на двигателя [kW] | 2,2 |
| Брой цилиндри [n0] | 2 |
| Степени на компресия [n0] | 1 |
| Захранващо напрежение [V] | 400 |
| Шум [dB] | 78 |
| Обороти [обр/мин] | 1580 |
| шир. x дълб. x вис. [cm] | 138x44x105 |
| Тегло [kg] | 85 |
Повредена оригинална опаковка. Частично опаковано в заместителна опаковка и/или временно защитено.
Леки повреди на боята, лющене, ожулвания, вдлъбнатини, които не влияят на работата на устройството. Устройството е напълно функционално, стандартна гаранция.
Техническа спецификация
Име
Компресор
Тип
Бутало
Волтаж
400.0V
Ефикасност
350.0l/min.
Резервоар
150.0l
Брой нива на компресия
1.0бр.
Брой бутала
2.0бр.
Дехидратор
Не
Налягане
10.0bar
Серия
Blue
Чувствителност
78.0dB
Номинална мощност
2.2kW
