Климатик
Индекс: CCX 4.0
Характеристика:
- Атрактивен, компактен дизайн
- Ниски разходи за инсталация, работа и поддръжка
- Дистанционно управление за лесна употреба
- Различни настройки на работния режим
- Дръжки и колела за лесно пренасяне на устройството
- Разнообразие от приложения благодарение на вградения резервоар за вода
- Дълго, непрекъснато време на работа, без необходимост от допълване на вода
- Тих
- Радиален вентилатор
| |
Охлаждащи филтри (dm3) | 40 |
Въздушен поток (m3/h) | 4000 |
Максимална площ (m2) | 80 |
Захранване (V) | 230 |
Честота (Hz) | 50 |
Консумация на енергия (W) | 150 |
Номинален ток (A) | 1,45 |
Скорост на вентилатора | 3 |
Вид на изхода | преден |
Консумация на вода (l/h) | 05.окт |
Капацитет на резервоара (l) | 50 |
Директно свързване с вода | да |
Индикатор за нивото на водата | да |
Ниво на шум (db) | 67 |
Размери (дължинаxширинаxвисочина) mm | 640x450x1230 |
тегло (без/с вода) | 22/72 |
|
|
Описание
Характеристика:
- Атрактивен, компактен дизайн
- Ниски разходи за инсталация, работа и поддръжка
- Дистанционно управление за лесна употреба
- Различни настройки на работния режим
- Дръжки и колела за лесно пренасяне на устройството
- Разнообразие от приложения благодарение на вградения резервоар за вода
- Дълго, непрекъснато време на работа, без необходимост от допълване на вода
- Тих
- Радиален вентилатор
| |
Охлаждащи филтри (dm3) | 40 |
Въздушен поток (m3/h) | 4000 |
Максимална площ (m2) | 80 |
Захранване (V) | 230 |
Честота (Hz) | 50 |
Консумация на енергия (W) | 150 |
Номинален ток (A) | 1,45 |
Скорост на вентилатора | 3 |
Вид на изхода | преден |
Консумация на вода (l/h) | 05.окт |
Капацитет на резервоара (l) | 50 |
Директно свързване с вода | да |
Индикатор за нивото на водата | да |
Ниво на шум (db) | 67 |
Размери (дължинаxширинаxвисочина) mm | 640x450x1230 |
тегло (без/с вода) | 22/72 |
|
|
