Измервателни инструменти
Индекс: 0 601 083 301
- Точни измервания и документация на температурата на повърхността и околните условия
- Вградената камера показва и документира измерените стойности на снимките
- Предава данни чрез Bluetooth® към приложението Measuring Master, което позволява лесно съхранение и споделяне на висококачествена документация
- Технологията Dual Power Source позволява захранване на устройството с 12 V Li-ion батерия или алкални батерии
-40 °C … +1000 °C | |
Точност на IR измерване | ±1,0 °C |
Оптична система (съотношение разстояние : площ) | 2,084027778 |
Измервателно разстояние | 50 |
Площ | 1 |
Резолюция | 0,1 °C |
Точност на измерване на влажността на въздуха | ± 2% |
Лазерен диод | Лазерен клас 2, 635nm |
Памет за изображения (брой изображения) | >200 |
Тип памет | Вътрешна памет |
Формат на файл за изображение | .jpg |
Предаване на данни | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Защита от падане | 1 m |
Тегло | 0,56 kg |
поддържани устройства с Android | Смартфони от версия Android 4.0, Таблети от версия Android 4.0 |
поддържани устройства с iOS | iPad (от 3. ген.), iPad Air (от 1. ген.), iPad mini (от 1. ген.), от модел iPhone 4S |
Тип дисплей | TFT LCD |
Размер на дисплея | 2,8" |
Работна температура, от | -10 °C |
Работна температура, до | 50 °C |
Работна температура | -10 – 50°C |
Температура на съхранение, от | -20 °C |
Температура на съхранение, до | 70 °C |
Температура на съхранение | -20 – 70°C |
Обхват на работа, от | 0,1 m |
Обхват на работа, до | 5 m |
Работен обхват | 0,1 – 5 m |
Пирометър 50:1 с камера и функция Bluetooth
Описание
- Точни измервания и документация на температурата на повърхността и околните условия
- Вградената камера показва и документира измерените стойности на снимките
- Предава данни чрез Bluetooth® към приложението Measuring Master, което позволява лесно съхранение и споделяне на висококачествена документация
- Технологията Dual Power Source позволява захранване на устройството с 12 V Li-ion батерия или алкални батерии
-40 °C … +1000 °C | |
Точност на IR измерване | ±1,0 °C |
Оптична система (съотношение разстояние : площ) | 2,084027778 |
Измервателно разстояние | 50 |
Площ | 1 |
Резолюция | 0,1 °C |
Точност на измерване на влажността на въздуха | ± 2% |
Лазерен диод | Лазерен клас 2, 635nm |
Памет за изображения (брой изображения) | >200 |
Тип памет | Вътрешна памет |
Формат на файл за изображение | .jpg |
Предаване на данни | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Защита от падане | 1 m |
Тегло | 0,56 kg |
поддържани устройства с Android | Смартфони от версия Android 4.0, Таблети от версия Android 4.0 |
поддържани устройства с iOS | iPad (от 3. ген.), iPad Air (от 1. ген.), iPad mini (от 1. ген.), от модел iPhone 4S |
Тип дисплей | TFT LCD |
Размер на дисплея | 2,8" |
Работна температура, от | -10 °C |
Работна температура, до | 50 °C |
Работна температура | -10 – 50°C |
Температура на съхранение, от | -20 °C |
Температура на съхранение, до | 70 °C |
Температура на съхранение | -20 – 70°C |
Обхват на работа, от | 0,1 m |
Обхват на работа, до | 5 m |
Работен обхват | 0,1 – 5 m |
Пирометър 50:1 с камера и функция Bluetooth
Техническа спецификация
+1000°C
-40°C



