Амперклещи
Индекс: EAAC0260E
Мултиметър
- Цифрови клещи с основни измервателни функции
- Комплект измервателни проводници с тестова накрайник (червен / черен)
- Централен превключвател
- Голям LCD дисплей с 3 3/4 цифров дисплей 4000 броя
- Макс. диаметър на челюстта: Ø30mm
- Индикатор за ниско ниво на батерията и автоматично изключване (след 30 минути)
- Допълнителни функции: Съхранение на данни, автоматичен обхват, избор на автоматично изключване
Функция:
- Измерване на променливо и постоянно напрежение
- Измерване на променлив и постоянен ток
- Измерване на съпротивление
- Тест на диоди
- Тест за непрекъснатост с зумер
- Измерване на честота
| ||||
Променливо напрежение | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V. | |||
Постоянно напрежение | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V. | |||
Съпротивление | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | |||
Променлив ток | 400 A / 600 A. | |||
Постоянен ток | 400 A / 600 A. | |||
Диод | 1 V. | |||
Контрол на непрекъснатост | 400Ω | |||
Честота Hz | 5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 100 kHz | |||
Работна среда | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) при относителна влажност <80% (без кондензация) | |||
Среда за съхранение | -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) при относителна влажност <70% (без кондензация) | |||
Работна височина | Височина до 2000m | |||
Захранване | Батерия 1,5 V AAA x 2 бр. (Включени) | |||
Тестов стандарт | IEC 61010-1 / IEC 61010-2-032 / IEC 61010-2-033 | |||
Категория на измерване | CAT Ⅲ 600 V. | |||
Степен на замърсяване | 2) | |||
Размер | 190 mm (дълж.) X 71 mm (шир.) X 37 mm (вис.) | |||
Тегло | Около. 200g | |||
Описание
- Цифрови клещи с основни измервателни функции
- Комплект измервателни проводници с тестова накрайник (червен / черен)
- Централен превключвател
- Голям LCD дисплей с 3 3/4 цифров дисплей 4000 броя
- Макс. диаметър на челюстта: Ø30mm
- Индикатор за ниско ниво на батерията и автоматично изключване (след 30 минути)
- Допълнителни функции: Съхранение на данни, автоматичен обхват, избор на автоматично изключване
Функция:
- Измерване на променливо и постоянно напрежение
- Измерване на променлив и постоянен ток
- Измерване на съпротивление
- Тест на диоди
- Тест за непрекъснатост с зумер
- Измерване на честота
| ||||
Променливо напрежение | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V. | |||
Постоянно напрежение | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V. | |||
Съпротивление | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | |||
Променлив ток | 400 A / 600 A. | |||
Постоянен ток | 400 A / 600 A. | |||
Диод | 1 V. | |||
Контрол на непрекъснатост | 400Ω | |||
Честота Hz | 5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 100 kHz | |||
Работна среда | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) при относителна влажност <80% (без кондензация) | |||
Среда за съхранение | -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) при относителна влажност <70% (без кондензация) | |||
Работна височина | Височина до 2000m | |||
Захранване | Батерия 1,5 V AAA x 2 бр. (Включени) | |||
Тестов стандарт | IEC 61010-1 / IEC 61010-2-032 / IEC 61010-2-033 | |||
Категория на измерване | CAT Ⅲ 600 V. | |||
Степен на замърсяване | 2) | |||
Размер | 190 mm (дълж.) X 71 mm (шир.) X 37 mm (вис.) | |||
Тегло | Около. 200g | |||
Техническа спецификация
AC
DC



